Weekly China–U.S. Shipping Updates | Sep 28, 2026
Transpacific Blank Sailings Rise to 64% of Global Cancellations
Drewry’s September 25 update shows 58 blank sailings across the major East–West trades for Weeks 40–44, equal to about 8% of 712 scheduled sailings. More importantly for U.S. importers, 64% of the cancellations are concentrated on the eastbound Transpacific, up from 55% in the previous update.
With Golden Week beginning October 1, importers using ocean freight should reconfirm vessel acceptance, cargo cutoff and backup sailings before releasing cargo. For time-sensitive Q4 inventory, avoid relying on a single sailing option.
Schedule Reliability Falls to 29%—Transit Time Alone Is No Longer Enough
Global ocean schedule reliability fell to approximately 29% in August, while average delays increased from 4.2 to 5.1 days, according to Xeneta. Far East–North America reliability also deteriorated sharply during the summer as typhoons, congestion and network disruption affected vessel schedules.
For shipping from China to USA, the published port-to-port transit time should not be treated as the final delivery date. Importers should also allow time for schedule slippage, customs clearance, drayage and final delivery.
Amazon’s BFCM Inventory Deadlines Are Now the Critical Q4 Shipping Window
Amazon has confirmed earlier inbound inventory deadlines for Black Friday Week and Cyber Monday: October 14 for AWD, October 21 for FBA shipments using minimal shipment splits, and October 28 for FBA shipments using Amazon-optimized shipment splits.
For sellers still holding inventory in China, the key question is no longer simply “How fast is the vessel?” The timeline should be calculated backward from the required Amazon receiving date, including origin handling, ocean transit, customs clearance, U.S. inland delivery and FBA receiving time.
Sellers using amazon fba shipping should review remaining transit time now and consider faster ocean, split shipments or air freight for urgent SKUs.
Vincent Thomas Bridge Full Closure Starts November 1—Plan LA/LB Drayage Ahead
Caltrans has confirmed that the Vincent Thomas Bridge will fully close beginning November 1, 2026, for a major deck replacement project. The closure is expected to last approximately 16 months. The bridge is a key SR-47 connection serving the San Pedro/Los Angeles port area, and traffic will be redirected to alternative routes during construction.
For containers arriving through Los Angeles and Long Beach, importers should allow additional flexibility for drayage and inland delivery, particularly during Q4 peak season.
Quick Action Checklist
For China–U.S. shipments moving over the next few weeks:
- Reconfirm October sailings and backup vessels
- Add schedule-reliability buffer instead of relying only on ETA
- Work backward from Amazon’s Oct. 14 / 21 / 28 inventory deadlines
- Pre-plan LA/LB drayage for cargo arriving around or after Nov. 1
Sources
- Drewry — Cancelled Sailings Tracker, Sep. 25, 2026: Drewry Cancelled Sailings Tracker
- Xeneta — Schedule Reliability Scorecard, August 2026: Xeneta Schedule Reliability Scorecard
- Amazon Seller Central — Holiday 2026 Inventory Arrival Deadlines: Amazon Holiday 2026 Inventory Deadlines
- Caltrans — Vincent Thomas Bridge Closure Project: Caltrans Vincent Thomas Bridge Update
China–U.S. Ocean Freight Sailing Schedule
Current weekly sailing options updated September 28, 2026.
| Service Route | CFS Location | CFS & Doc Cut-off (Local Time) |
ETD (Local Time) |
Transit Time (Days) |
ETA (Local Time) |
POL | POD | Ocean Carrier | Vessel & Voyage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson Regular Express | East China/South China | October 3 PM | October 6 | 12days | October 18 | Ningbo | Long Beach | Matson | KAIMANA HILA 077E |
| USWC Fast Express (CMA) | East China/South China | October 3 PM | October 7 | 12days | October 19 | Ningbo | Los Angeles | CMA | CMA CGM FLORIDA EXX080E19 |
| ZIM/Hede Fast Express | East China/South China | October 3 PM | October 6 | 14days | October 20 | Yantian | Los Angeles | ZIM | Mackenzie (ZB7) / 20 / E |
| October 3 PM | October 8 | 13days | October 21 | Ningbo | Los Angeles | ZIM | Hawk I (ZK2) / 17 / E | ||
| October 3 PM | October 7 | 14days | October 21 | Nansha | Los Angeles | Hede | BLANKING SAILING | ||
| October 3 PM | October 8 | 13days | October 21 | Shanghai | Los Angeles | Hede | PORTO/2609E | ||
| OA Alliance Standard | East China/South China | October 3 PM | October 14 | 17days | October 31 | Yantian | Long Beach | COSCO | SEASPAN HARMONY / SEA3/087E |
| October 3 PM | October 12 | 13days | October 25 | Yantian | Los Angeles | CMA | APL SOUTHAMPTON / AAS2/PRA0G0E19 | ||
| October 3 PM | October 10 | 13days | October 23 | Yantian | Long Beach | OOCL | OOCL VIOLET / SEA/012E | ||
| October 3 PM | October 13 | 13days | October 26 | Shanghai | Los Angeles | CMA | CMA CGM LYRA / SEA2/MTE060E19 |
View Full Sailing Schedule
| Service Route | CFS Location | CFS & Doc Cut-off (Local Time) |
ETD (Local Time) |
Transit Time (Days) |
ETA (Local Time) |
POL | POD | Ocean Carrier | Vessel & Voyage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson Regular Express | East China/South China | October 3 PM | October 6 | 12days | October 18 | Ningbo | Long Beach | Matson | KAIMANA HILA 077E |
| USWC Fast Express (CMA) | East China/South China | October 3 PM | October 7 | 12days | October 19 | Ningbo | Los Angeles | CMA | CMA CGM FLORIDA EXX080E19 |
| ZIM/Hede Fast Express | East China/South China | October 3 PM | October 6 | 14days | October 20 | Yantian | Los Angeles | ZIM | Mackenzie (ZB7) / 20 / E |
| October 3 PM | October 8 | 13days | October 21 | Ningbo | Los Angeles | ZIM | Hawk I (ZK2) / 17 / E | ||
| October 3 PM | October 7 | 14days | October 21 | Nansha | Los Angeles | Hede | BLANKING SAILING | ||
| October 3 PM | October 8 | 13days | October 21 | Shanghai | Los Angeles | Hede | PORTO/2609E | ||
| OA Alliance Standard | East China/South China | October 3 PM | October 14 | 17days | October 31 | Yantian | Long Beach | COSCO | SEASPAN HARMONY / SEA3/087E |
| October 3 PM | October 12 | 13days | October 25 | Yantian | Los Angeles | CMA | APL SOUTHAMPTON / AAS2/PRA0G0E19 | ||
| October 3 PM | October 10 | 13days | October 23 | Yantian | Long Beach | OOCL | OOCL VIOLET / SEA/012E | ||
| October 3 PM | October 13 | 13days | October 26 | Shanghai | Los Angeles | CMA | CMA CGM LYRA / SEA2/MTE060E19 | ||
| October 3 PM | October 10 | 13days | October 23 | Shanghai | Long Beach | OOCL | OOCL BERLIN / AAC4/061E | ||
| October 3 PM | October 10 | 16days | October 26 | Shanghai | Los Angeles | CMA | APL DANUBE / SEA2/MTE080E19 | ||
| October 3 PM | October 7 | 14days | October 21 | Ningbo | Los Angeles | EMC | EVER LAUREL / AAC2/1241E | ||
| Yantian Economy LTL | East China/South China | October 3 PM | October 11 | 20days | October 31 | Yantian | Los Angeles | ONE | NYK VEGA (0088E) |
| October 3 PM | October 11 | 17days | October 28 | Yantian | Long Beach | HMM | HMM GAON (0024E) | ||
| October 3 PM | October 9 | 16days | October 25 | Yantian | Los Angeles | ONE | ONE COMMITMENT (0076E) | ||
| October 3 PM | October 9 | 19days | October 28 | Yantian | Long Beach | ONE | ONE SOLIDARITY (0002E) | ||
| October 3 PM | October 7 | 21days | October 28 | Yantian | Los Angeles | YML | YM UNIFORMITY (0086E) | ||
| October 3 PM | October 6 | 24days | October 30 | Yantian | Los Angeles | YML | YM UNICORN (0082E) | ||
| October 3 PM | October 8 | 17days | October 25 | Yantian | Los Angeles | MSK | MAERSK EMERALD 64OE | ||
| October 3 PM | October 12 | 14days | October 26 | Yantian | Long Beach | MSC | CAPE AKRITAS / GQ640N | ||
| October 3 PM | October 5 | 18days | October 23 | Shekou | Los Angeles | WAN | WAN HAI A05[E018] | ||
| October 3 PM | October 11 | 19days | October 30 | Shanghai | Los Angeles | HMM | HMM TURQUOISE (0012E) | ||
| October 3 PM | October 8 | 19days | October 27 | Shanghai | Los Angeles | HMM | HMM DAON (0023E) | ||
| October 3 PM | October 13 | 15days | October 28 | Ningbo | Los Angeles | YML | YM UNIFORMITY (0086E) | ||
| October 3 PM | October 13 | 17days | October 30 | Ningbo | Los Angeles | HMM | HMM TURQUOISE (0012E) | ||
| October 3 PM | October 10 | 17days | October 27 | Ningbo | Los Angeles | HMM | HMM DAON (0023E) | ||
| October 3 PM | October 9 | 13days | October 22 | Ningbo | Long Beach | SML | SM NINGBO (2607E) | ||
| October 3 PM | October 8 | 14days | October 22 | Ningbo | Long Beach | ONE | WAN HAI 722 (0027E) | ||
| USEC Economy LTL | East China/South China | October 3 PM | October 11 | 35days | November 15 | Yantian | New York | MSC | MSCCALAIS/GU64OW |
| October 3 PM | October 10 | 43days | November 22 | Yantian | New York | ONE | ONE MANCHESTER (0047E) | ||
| October 3 PM | October 6 | 40days | November 15 | Yantian | New York | HMM | HMM AMETHYST (0012E) | ||
| October 3 PM | October 9 | 38days | November 16 | Shanghai | New York | HMM | HYUNDAI PLUTO (0048E) | ||
| October 3 PM | October 13 | 29days | November 11 | Shanghai | New York | MSC | MSC QINGDAO / GE641E | ||
| October 3 PM | October 13 | 34days | November 16 | Shanghai | New York | MSC | MSC PHOENIX / GE642E | ||
| USEC Standard LCL | East China/South China | October 3 PM | October 9 | 35days | November 13 | Yantian | New York | ZIM | ZIM Mount Vinson (ZV1) / 12 / E |
| October 3 PM | October 10 | 39days | November 18 | Yantian | New York | CMA | CMA CGM MEXICO / AWE7/CBX080E19 | ||
| October 3 PM | October 12 | 24days | November 5 | Shanghai | New York | OOCL | OOCL KOREA / AWE2/059E | ||
| October 3 PM | October 11 | 37days | November 17 | Shanghai | New York | COSCO | EVER LEGEND / AWE1/1287E | ||
| October 3 PM | October 8 | 34days | November 11 | Shanghai | New York | CMA | CMA CGM J. ADAMS / AWE7/CBX060E19 | ||
| October 3 PM | October 7 | 27days | November 3 | Shanghai | New York | OOCL | OOCL MAGNOLIA / AWE4/006E | ||
| Chicago Rail/LTL Service | South China/East China | October 3 PM | October 14 | 17days | October 31 | Yantian | 13-Day Rail Intermodal to Chicago via Long Beach | COSCO | SEASPAN HARMONY / SEA3/087E |
| October 3 PM | October 12 | 13days | October 25 | Yantian | 13-Day Rail Intermodal to Chicago via Los Angeles | CMA | APL SOUTHAMPTON / AAS2/PRA0G0E19 | ||
| October 3 PM | October 10 | 13days | October 23 | Yantian | 13-Day Rail Intermodal to Chicago via Long Beach | OOCL | OOCL VIOLET / SEA/012E | ||
| October 3 PM | October 6 | 14days | October 20 | Yantian | 10-Day Rail Intermodal to Chicago via Los Angeles | ZIM | Mackenzie (ZB7) / 20 / E | ||
| October 3 PM | October 13 | 13days | October 26 | Shanghai | 13-Day Rail Intermodal to Chicago via Los Angeles | CMA | CMA CGM LYRA / SEA2/MTE060E19 | ||
| October 3 PM | October 10 | 13days | October 23 | Shanghai | 13-Day Rail Intermodal to Chicago via Long Beach | OOCL | OOCL BERLIN / AAC4/061E | ||
| October 3 PM | October 10 | 16days | October 26 | Shanghai | 13-Day Rail Intermodal to Chicago via Los Angeles | CMA | APL DANUBE / SEA2/MTE080E19 | ||
| October 3 PM | October 7 | 14days | October 21 | Ningbo | 13-Day Rail Intermodal to Chicago via Los Angeles | EMC | EVER LAUREL / AAC2/1241E | ||
| Savannah LCL | South China/East China | October 3 PM | October 9 | 35days | November 9 | Yantian | Savannah | ZIM | ZIM Mount Vinson (ZV1) / 12 / E |
| October 3 PM | October 10 | 33days | November 12 | Ningbo | Savannah | OOCL | OOCL KOREA / AWE2/059E | ||
| October 3 PM | October 7 | 32days | November 8 | Shanghai | Savannah | OOCL | OOCL MAGNOLIA / AWE4/006E | ||
| October 3 PM | October 11 | 33days | November 13 | Shanghai | Savannah | EMC | EVER LEGEND / AWE1/1287E | ||
| Houston LCL | South China/East China | October 3 PM | October 9 | 33days | November 11 | Yantian | Houston | MSK | MAERSK SANTANA640E |
| October 3 PM | October 11 | 36days | November 16 | Shekou | Houston | CMA | CMA CGM AIDA PX3080E19 | ||
| October 3 PM | October 8 | 32days | November 9 | Ningbo | Houston | CMA | CMA CGM MEKONG / GME2/PX3060E | ||
| October 3 PM | October 12 | 32days | November 13 | Shanghai | Houston | OOCL | OOCL ROTTERDAM / GME/167E | ||
| October 3 PM | October 11 | 29days | November 9 | Shanghai | Houston | CMA | CMA CGM MEKONG / GME2/PX3060E19 | ||
| USEC Intermodal Express | South China/East China | October 3 PM | October 6 | 14days | October 20 | Yantian | 13-Day Rail Intermodal to New York via Los Angeles | ZIM | Mackenzie (ZB7) / 20 / E |
Tentative schedules per official carrier websites, subject to change. Actual ETD and ETA are subject to carrier updates.